| 5to Ciclo Diseño y Gestion Estrategica de empresas | |||||
| 1era unidad | |||||
| Nro | Alumno | Parcial | Expo | K1 | Prom |
| 1 | Casas Esquivel, Maria Jesus | 13 | 16 | 16 | 15 |
| 2 | Ronceros Cueto, Jose carlos | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Martinez Guillen, Angel Eley | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 4 | Saravia Goitia, Julio | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 2da unidad | |||||
| Nro | Alumno | Parcial | Expo | k1 | Prom |
| 1 | Casas Esquivel, Maria Jesus | 17 | 18 | 16 | 17 |
| 2 | Ronceros Cueto, Jose carlos | 16 | 7 | 16 | 13 |
| 3 | Martinez Guillen, Angel Eley | 11 | 14 | 16 | 14 |
| 4 | Saravia Goitia, Julio | 15 | 16 | 16 | 16 |
lunes, 13 de junio de 2016
Notas de 1era y segunda unidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario